A cobrança é por número de associados ativos. Participar de rodeio é sempre gratuito, em qualquer plano.
Os módulos de associados e mensalidades estão em construção. Os valores abaixo são o plano de lançamento. Quem entrar agora paga o preço de fundador — congelado enquanto mantiver a assinatura — e ajuda a definir como o sistema vai funcionar.
Para o CTG começar a se organizar.
Quando a mensalidade vira problema.
Para o CTG com várias invernadas.
Para entidades de grande porte.
Organizar um rodeio nos planos Livre e Campeiro: R$ 249 por evento. Nos planos Patrão e Estância, rodeios ilimitados já estão inclusos.
| Recurso | Livre | Campeiro | Patrão | Estância |
|---|---|---|---|---|
| Gestão | ||||
| Associados | 40 | 150 | 400 | Ilimitado |
| Invernadas | 1 | 3 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Patronagem e mandatos | ||||
| Chamada de ensaio | ||||
| Ensaio avaliado | ||||
| Histórico do integrante | ||||
| Participar de rodeios | ||||
| Financeiro | ||||
| Cobrança de mensalidades | — | |||
| Contas de recebimento | — | 1 | 1 | Múltiplas |
| Painel de inadimplência | — | |||
| Prestação de contas | — | — | ||
| Integrantes | ||||
| App do integrante | — | |||
| Carteirinha digital | — | |||
| Rodeio e invernada | ||||
| Organizar rodeio | avulso | avulso | ||
| Escala de pares | — | — | ||
| Controle de indumentária | — | — | ||
| Vídeo de ensaio | — | — | ||
| Transmissão ao vivo | — | — | — | |
| Franquias mensais | ||||
| Mensagens (WhatsApp/SMS) | — | 500 | 2.000 | 10.000 |
| Armazenamento | — | 5 GB | 25 GB | 100 GB |
Conte quantos associados e invernadas o seu CTG tem que a gente indica o plano certo — ou diz que o gratuito já resolve.
Falar com a gente